·J9九游会·产品列表PRODUCTS LIST
实验室乳化机介绍;K25型集灵巧、方便于一身,可手持操作,选用德国原装马达,运行更稳定,噪声更小,转速高达2800rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散、乳化的实验室要求。
更新时间:2015-07-29
浏览次数:707
在线留言实验室乳化机的型号:K25
功率:500W/320W
电源:220V,50/60HZ
转速:10000-28000rpm
转速显示方式:刻度显示
转速方式:无极调速
处理量:0.2ml-5000ml(水)
标准工作头:25F
接触物料的材质:SUS304/316L
浸入液体部分轴承材质:PTFE
包装:纸箱
整机重量:10kg
实验室乳化机介绍;
K25型集灵巧、方便于一身,可手持操作,选用德国原装马达,运行更稳定,噪声更小,转速高达2800rpm,可长时间运转,20余种工作头可选,轻松满足多种高要求分散、乳化的实验室要求。
用于试验少量膏霜物料其性能能否达到设计要求,为成批量的工业化生产做铺垫。此机具有体积小,移动方便,操作简单,对场地无要求等优点。
实验室乳化机参数:
型号 | 处理量 ml | 线速度 m/s | 材质 | 温度 ℃ | 是否耐压 | 可浸入液体长度 mm | 高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKC/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
小型,实验室分散乳化机,实验室高转速乳化机,实验室高剪切乳化机
相关·J9九游会·产品